Nike Size Chart
TABULKA VELIKOSTÍ SVĚTOZNÁMÉ ZNAČKY NIKE
Pánské velikosti obuvi
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
EUR | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
Dámské velikosti obuvi
USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
EUR | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Dětské velikosti obuvi
USA | 8,5 C | 9 C | 9,5 C | 10 C | 10,5C | 11 C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13 C | 13,5C | 1 Y | 1,5 Y | 2 Y | 2,5 Y | 3 Y | 3,5 Y | 4 Y | 4,5 Y | 5 Y | 5,5 Y | 6 Y | 6,5 Y | 7 Y |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
EURO | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
CM | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Tabulka velikostí textilu
Pánské velikosti
Velikost
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
US / UK vršek
30 / 32
34 / 36
38 / 40
42 / 44
46 / 48
50 / 52
54 / 56
US / UK spodek
22 / 24
26 / 28
30 / 32
34 / 36
38 / 40
42 / 44
46 / 48
NL / GE
36 / 38
40 / 42
44 / 46
48 / 50
52 / 54
56 / 58
60 / 62
FR / IT
38 / 40
42 / 44
46 / 48
50 / 52
54 / 56
58 / 60
62 / 64
Hrudník
88 / 96
96 / 104
104 / 112
112 / 124
124 / 136
136 / 148
Pás
73 / 81
81 / 89
89 / 97
97 / 109
109 / 121
121 / 133
Boky
88 / 96
96 / 104
104 / 112
112 / 120
120 / 128
128 / 136
Dámské velikosti 28 / 30
Velikost
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
US / UK vršek
- / 00
0 / 2
4 / 6
8 / 10
12 / 14
16 / 18
20 / 22
US / UK spodek
0 / 2
4 / 6
8 / 10
12 / 14
16 / 18
20 / 22
24 / 26
NL / GE
32 / 34
36 / 38
40 / 42
44 / 46
48 / 50
52 / 54
Prsa
76 / 83
83 / 90
90 / 97
97 / 104
104 / 114
114 / 124
Pás
60 / 67
67 / 74
74 / 81
81 / 88
88 / 98
98 / 108
Boky
84 / 91
91 / 98
98 / 105
105 / 112
112 / 120
120 / 128